Společný ceník pro Ski Pec a Skiport:
Dvojnásobný zimní zážitek
- Společné jízdné Ski Pec pod Sněžkou a Skiport Velká Úpa
- Bodové jízdné
- Rodinné jízdné: děti zdarma!
- 20% sleva pro školní skupiny nad 15 žáků
- 10% sleva pro držitele platných průkazů ISIC na jedno a vícedenní jízdenky
- Lednová mezisezóna: 14.-27.1.2012 mimosezónní ceny
Ceník zimní sezóny |
Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna | |||||||
| 24.12.2011 - 13.1.2012 | do 23.12.2011 | ||||||||
| 28.1.2011 - 18.3.2012 | 14.1.2012 - 27.1.2012 | ||||||||
| od 19.3.2012 | |||||||||
| Dospělí | Děti | Dospělí | Děti | ||||||
| 1 jízda - zpáteční LD Hnědý vrch | 100 | ||||||||
| 1 jízda - lanová dráha Portášky | 70 | ||||||||
| 1 jízda - lyžařské vleky Ski Pec | 50 | ||||||||
| 1 jízda - lyžařské vleky Skiport | 40 | ||||||||
| 90 bodů | 200 | ||||||||
| 200 bodů | 410 | ||||||||
| 310 bodů | 580 | ||||||||
| 610 bodů | 1000 | ||||||||
| od 14.00 hod. do konce | 380 | 220 | 300 | 210 | |||||
| 3 hodiny | 410 | 250 | 330 | 250 | |||||
| 4 hodiny | 460 | 290 | 380 | 280 | |||||
| 5 hodin | 510 | 340 | 420 | 320 | |||||
| 1 den | 590 | 430 | 490 | 380 | |||||
| 2 dny | 1150 | 690 | 980 | 610 | |||||
| 3 dny | 1670 | 960 | 1400 | 840 | |||||
| 4 dny | 2190 | 1240 | 1820 | 1080 | |||||
| 5 dnů | 2670 | 1460 | 2170 | 1280 | |||||
| 6 dnů | 3040 | 1700 | 2520 | 1480 | |||||
| 7 dnů | 3140 | 1780 | 2650 | 1580 | |||||
| 5 ze 6 | 2720 | 1480 | 2200 | 1300 | |||||
| 1 den Rodina 2+1 | 1200 | 1000 | |||||||
| 1 den Rodina 2+2 | 1250 | 1050 | |||||||
| 2 dny Rodina 2+1 | 2300 | 1900 | |||||||
| 2 dny Rodina 2+2 | 2350 | 1950 | |||||||
| sezóna bez večerního lyžování | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | |||||
| sezóna s večerním lyžováním Ski Pec | 9000 | ||||||||
| sezóna pouze večerní lyžování Ski Pec | 4000 | ||||||||
| večerní lyžování Javor | 250 | ||||||||
| večerní lyžování Zahrádky III. | 150 | ||||||||
| večerní lyžování Modřín | 200 | 200 | 170 | 170 | |||||
| dětský ski areál Sagasserovy boudy | 290 | 290 | 290 | 290 | |||||
| ceny vč. DPH v Kč | |||||||||
Bodové ocenění jednotlivých zařízení:
| LD Hnědý vrch | 30 | |
| Javor 1 | 24 | |
| Zahrádky 1 | 14 | |
| Zahrádky 2 | 9 | |
| Zahrádky 3 | 8 | |
| Vysoký svah | 14 | |
| Klondike | 8 | |
| Mulda | 6 | |
| Eso | 6 | |
| LD Portášky | 31 | |
| Hofer | 15 | |
| Modřín | 9 | |
Společné jízdenky: bodové, časové, jedno a vícedenní, rodinné
Provozní doba: 9.00 - 16.00 hod.
Provozní doba od 15. 2. 2012: 8.30 - 16.00 hod.
Děti: do 4 let (včetně) zdarma, dětské jízdné do 12 let (včetně)
Senior: od 65 let - 250 Kč/den
Držitel ZTP: 100 Kč/den
Sleva:
- 20% pro organizované školní skupiny nad 15 žáků (včetně).
- Na každých 15 žáků obdrží učitel odpovídající jízdenku zdarma.
- Podmínkou k získání slevy je předložení jmenného seznamu žáků s razítkem školy a podpisem odpovědné osoby.
- 10% sleva pro držitele platných průkazů ISIC na jedno a vícedenní jízdenky
- 10 % na časové jízdenky (2 - 7 dní) s Kartou hosta Pece pod Sněžkou - neplatí pro rodiny a školní skupiny
- Slevy se nesčítají
Vratná záloha na čipové karty 100,- Kč
Jízdenka je nepřenosná na jinou osobu
Jízdné zpět se nevrací za odebrání karty při jejím zneužití. Navrácení zpět pod pokutou 3000 Kč.
Při ztrátě jízdenky je postup daný přepravním řádem
Večerní lyžování na vleku "Javor " a "Modřín" není v ceně denní jízdenky
Večerní lyžování na vleku "Zahrádky III" je v ceně od dvoudenní jízdenky
Společnosti Ski Pec a.s. a Skiport si vyhrazují právo uzavřít lyžařské vleky a sjezdovky při provozních poruchách, nadměrné rychlosti větru, výpadku elektrické energie apod. V těchto případech nevzniká právo na vrácení jízdného !
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme Vám pěkné zážitky v areálu Skiport Velká Úpa













